ブラシレスモーター
[ Brushless Motor ]

■ ブラシレスだからもちろん長寿命、その上回転騒音が低い
■ ポリゴン用モータからパワーモーターまで多彩なバリエーション
■ 駆動回路内臓タイプも製作可能
■ ギアヘッドを装着しギアモータとしても使用できます
製品例
DCフラットタイプブラシレスモータ
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 項 目 | 単 位 | BM-13K | BM-13M(FG付) | BM-13N | |||
| DC12V仕様 | DC24V仕様 | DC12V仕様 | DC24V仕様 | DC12V仕様 | DC24V仕様 | ||
| 定格電圧 | (DC V) | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| 定格トルク | (mNm) | 9.8 | 9.8 | 15 | 15 | 29.4 | 29.4 |
| 定格電流 | (A) | 0.45 | 0.5 | 0.47 | 0.46 | 0.75 | 0.75 |
| 定格回転数 | (r/min) | 2350 | 5700 | 1220 | 3340 | 1280 | 3600 |
| 定格出力 | (W) | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 5.2 | 3.9 | 11 |
| 無負荷電流 | (A) | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.12 |
| 無負荷回転数 | (r/min) | 3150 | 6750 | 2050 | 4380 | 2230 | 4800 |
| 起動電流 | (A) | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 |
| 起動トルク | (mNm) | 27.4 | 27.4 | 37 | 45 | 34.3 | 34.3 |
| 重量 | (g) | 45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 66 | 66 |
ブラシレスモータ
回路内蔵 ブラシレスモータ
| モデル名 | サイズ | 最大出力 | 定格電圧 | 定格負荷 | 定格回転数 | 無負荷回転数 | 起動電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-19A | □42 x 36L | 4.5 W | DC 24 V | 29.4 mNm | 3700 rpm | 5000 rpm | 1.1 A |
DCブラシレスモータ
| モデル名 | サイズ | 最大出力 | 定格電圧 | 無負荷回転数 |
|---|---|---|---|---|
| FX920-029A | Φ35 x 41.2L | 10 W | DC 24 V | 7500 rpm |
| FX920-029B | Φ35 x 51.2L | 20 W | DC 24 V | 7500 rpm |
| FX920-029C | Φ35 x 61.2L | 30 W | DC 24 V | 7500 rpm |
| FX979 | Φ29.2 x 76L | 53 W | DC 100 V | 10500 rpm |
| FX920 | Φ35 x 64.4L | 130 W | DC 100 V | 9400 rpm |
よくあるご質問 FAQ
- DCブラシレス・スロットレスモータはありますか?
現在、サンプル提供中。 (ご要望の方はご連絡ください) - ドライバー(専用回路)はありますか?
オプション対応可能です。


















